Copyright 2024 - Rakennuspalvelu Keskiniva Oy - Viiden tähden koti - Rovaniemi

Asunto Oy Rovaniemen Mattilantie 2

Kohde on valmistunut ja kaikki asunnot on myyty.

Mattilantie 2
96900 Saarenkylä

mattilantie 2

TILA PINTA-ALA OSAKKEET KPL VH MH LO HOITOV./KK RAHOITUSV./KK €/huoneisto m2
Asunto A1 90,0 m2  1 - 90  90 234 000,00 € 64 572,82 € 169 427,18 € 270,00 € 931,11 € 2600€/m2
Asunto A2 55,0 m2 91 - 145 55 154 000,00 € 50 461,17 € 103 538,83 € 165,00 € 569,01 € 2800€/m2
Asunto A3 70,0 m2 146 - 215 70 189 000,00 € 57 223,30 € 131 776,70 € 210,00 € 724,19 € 2700€/m2
Asunto A4 70,0 m2 216 - 285 70 192 500,00 € 60 723,30 € 131 776,70 € 210,00 € 724,19 € 2750€/m2
Asunto B5 70,0 m2 286 - 355 70 192 500,00 € 60 723,30 € 131 776,70 € 210,00 € 724,19 € 2750€/m2
Asunto B6 70,0 m2 356 - 425 70 189 000,00 € 57 223,30 € 131 776,70 € 210,00 € 724,19 € 2700€/m2
Asunto B7 90,0 m2 426 - 515 90 234 000,00 € 64 572,82 € 169 427,18 € 270,00 € 931,11 € 2600€/m2
  515  m2   515 1 385 000,00 € 415 500,00 € 969 500,00 € 1 545,00 € 5 328,00 € 2689€/m2

Yhtiölainan määrä / huoneisto on noin 70%.

Yhtiölainan laskennallinen kokonaiskorko on 3,0%, laskentapäivä 25102014, laskentakorko (kokonaiskorko 3,0%).

Yhtiönlainan marginaali on 1,65%. Laina-aika on 20 vuotta. 

Asemapiirros >>

Talo A >>

Talo B >>

Mattilantie 2, Rovaniemi

Save

 

Rakennuspalvelu Juha Keskiniva Oy • 0400 693 837 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • Rovaniemi • Copyright © 2023 • REKISTERISELOSTE

f t g m

        LIKILIIKE merkki clr background    suomen vahvimmat rakennuspalvelu keskiniva 2024

viidentahdenkoti YouTube social square red 128px