As Oy Rovaniemen Kankaankuja 1

KAIKKI KOHTEET MYYTY!

 

 kankaankuva 600

 

Esite >>

 

ASUNTO OY ROVANIEMEN KANKAANKUJA 1
Kauppakuja 1

                       
  TILA PINTA-ALA osakkeet  kpl rv-peruste VH MH LO HOITOV./KK RAHOITUSV./KK €/h m²
  Asunto A1 95,0 m² 1-890 890 95 251 750,00 € 70 615,19 € 181 134,81 € 304,00 € 995,46 € 2650€/m²
  Asunto A2 70,0 m² 891-1545 655 70 192 500,00 € 59 032,24 € 133 467,76 € 224,00 € 733,50 € 2750€/m²
  Asunto A3 55,0 m² 1546-2060 515 55 156 750,00 € 51 882,48 € 104 867,52 € 176,00 € 576,32 € 2850€/m²
  Asunto A4 55,0 m² 2061-2575 515 55 156 750,00 € 51 882,48 € 104 867,52 € 176,00 € 576,32 € 2850€/m²
  Asunto A5 100,0 m² 2576-3511 936 100 265 000,00 € 74 331,78 € 190 668,22 € 320,00 € 1 047,85 € 2650€/m²
  Asunto A6 70,0 m² 3512-4166 655 70 196 000,00 € 62 532,24 € 133 467,76 € 224,00 € 733,50 € 2800€/m²
  Asunto A7 90,0 m² 4167-5010 844 90 238 500,00 € 66 898,60 € 171 601,40 € 288,00 € 943,07 € 2650€/m²
    535  m²   5010 535 1 457 250,00 € 437 175,00 € 1 020 075,00 € 1 712,00 € 5 606,00 € 2742€/m²
                       
Yhtiölainan määrä / huoneisto on noin 70%.
Yhtiölainan laskennallinen kokonaiskorko on 3,0%, laskentapäivä 01112015, laskentakorko (kokonaiskorko 3,0%).
Yhtiönlainan marginaali on 1,45%. Laina-aika on 20 vuotta. 

 

Save

Save

Save